現在位置 ホーム > 企業情報・CSR情報 > IR情報 > 財務データ > 主要財務データ
| 過去4年間 + 2012年予想 | 過去10年間 + 2012年予想(Excelデータ) |
| 2008年 12月期 |
2009年 12月期 |
2010年 12月期 |
2011年 12月期 |
2012年 12月期予想 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | ||||||
| 純売上高 | 百万円 | 1,603,881 | 1,153,642 | 1,294,131 | 1,276,159 | 1,400,000 |
| 国 内 | 百万円 | 170,208 | 130,437 | 142,378 | 146,503 | 150,000 |
| 海 外 | 百万円 | 1,433,672 | 1,023,205 | 1,151,752 | 1,129,656 | 1,250,000 |
| 売上原価 | 百万円 | 1,226,775 | 951,350 | 998,565 | 1,000,113 | - |
| 販売費及び一般管理費 | 百万円 | 328,723 | 264,872 | 244,256 | 222,640 | - |
| 営業利益 | 百万円 | 48,382 | -62,580 | 51,308 | 53,405 | 45,000 |
| 経常利益 | 百万円 | 58,872 | -68,340 | 66,142 | 63,495 | 47,000 |
| 当期純利益 | 百万円 | 1,851 | -216,148 | 18,300 | 26,960 | 17,000 |
| 設備投資額 | 百万円 | 94,391 | 46,035 | 33,939 | 45,049 | 69,000 |
| 減価償却費 | 百万円 | 59,606 | 53,701 | 36,594 | 33,578 | 39,000 |
| 研究開発費 | 百万円 | 85,090 | 62,066 | 55,183 | 65,015 | 71,000 |
| 年度末 | ||||||
| 総資産 | 百万円 | 1,163,173 | 987,077 | 978,343 | 900,420 | - |
| 有利子負債 注1) | 百万円 | 349,203 | 399,942 | 322,443 | 274,721 | - |
| 純資産(株主資本) 注2) | 百万円 | 428,483 | 249,266 | 310,809 | 309,914 | - |
| 発行済株式総数 自己株式を除く |
株 | 286,373,326 | 285,849,635 | 349,097,035 | 349,095,241 | - |
| 株価(年度末) | 円 | 932 | 1,166 | 1,323 | 974 | - |
| 時価総額 注3) | 百万円 | 266,899 | 333,300 | 461,855 | 340,018 | - |
| 株主数 | 人 | 35,156 | 30,013 | 31,615 | 32,259 | - |
| 従業員数 | 人 | 49,761 | 49,994 | 52,184 | 54,677 | - |
| 現金配当金 | 円 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 10.00 |